Mathematics Courses
100 Courses
Course Code | Course Name |
---|---|
Course Code 101 | Course Name Mathematical Concepts I: Sets, Logic, and Number Theory |
Course Code 102 | Course Name Mathematical Concepts II: Graphs, Functions, Geometry, and Probabilit |
Course Code 105 | Course Name Business Mathematics |
Course Code 106 | Course Name Calculus I |
Course Code 107 | Course Name Calculus II |
Course Code 121 | Course Name Calculus I for Engineers |
Course Code 122 | Course Name Calculus II for Engineers |
Course Code 126 | Course Name Calculus I |
Course Code 127 | Course Name Calculus II |
200 Courses
Course Code | Course Name |
---|---|
Course Code 221 | Course Name Differential Equations for Engineers |
Course Code 222 | Course Name Calculus III for Engineers |
Course Code 223 | Course Name Linear Algebra for Engineers |
Course Code 236 | Course Name Data Modeling for Business |
Course Code 253 | Course Name Matrix Algebra |
Course Code 254 | Course Name Linear Algebra |
Course Code 267 | Course Name Calculus III |
Course Code 277 | Course Name Discrete Structures |
Course Code 287 | Course Name Natural Resource Modelling |
300 Courses
Course Code | Course Name |
---|---|
Course Code 335 | Course Name Management Science |
Course Code 347 | Course Name Combinatorics |
Course Code 354 | Course Name Modern Algebra I |
Course Code 361 | Course Name Advanced Vector Calculus |
Course Code 366 | Course Name Real Analysis I |
Course Code 367 | Course Name Differential Equations |
Course Code 371 | Course Name Modern Geometries |
Course Code 372 | Course Name Number Theory |
Course Code 382 | Course Name Sports Analytics |
Course Code 384 | Course Name Numerical Methods |
Course Code 387 | Course Name Mathematical Modelling |
Course Code 389 | Course Name Financial Mathematics |
400 Courses
Course Code | Course Name |
---|---|
Course Code 454 | Course Name Modern Algebra II |
Course Code 462 | Course Name Complex Variables |
Course Code 466 | Course Name Real Analysis II |
Course Code 471 | Course Name Selected Topics in Mathematics |
Course Code 481 | Course Name Partial Differential Equations |
Course Code 490 | Course Name Honours Thesis |
Course Code 491 | Course Name Senior Seminar |
Statistics Courses
100 Courses
Course Code | Course Name |
---|---|
Course Code 101 | Course Name Introductory Statistics |
200 Courses
Course Code | Course Name |
---|---|
Course Code 224 | Course Name Probability and Statistics for Engineers |
Course Code 231 | Course Name Statistics for Students in the Sciences |
300 Courses
Course Code | Course Name |
---|---|
Course Code 311 | Course Name Survey Sampling Design |
Course Code 331 | Course Name Statistical Methods |
Course Code 333 | Course Name Introductory Probability Theory |
Course Code 334 | Course Name Mathematical Statistics |
Course Code 344 | Course Name Epidemiological Methods I |
Course Code 357 | Course Name Regression Analysis |
400 Courses
Course Code | Course Name |
---|---|
Course Code 445 | Course Name Statistical Learning and Data Mining |
Course Code 472 | Course Name Selected Topics |
Course Code 490 | Course Name Honours Thesis |
Course Code 491 | Course Name Senior Seminar |
Contact
Mathematics and Statistics Department
math@stfx.ca
103 Annex
2323 Notre Dame Avenue
Antigonish NS B2G 2W5
Canada